最新吃瓜视频在线播放|91麻豆传媒张芸熙在线|大香焦伊在线|91制片厂在哪里|91mvcool制片厂怎么下载|精东精东影业|九九黄色视频|国产精品成人va一二三毛片|99久久麻豆av色婷婷综合|麻豆视传媒短视频网站-入口i,国产专区自拍三级,糖心vlog女主,水果传媒视频麻豆第一区

 | | 加入收藏
當前位置:首頁 > 地塊成交公示
2000年國有建設(shè)用地公開出讓成交情況
地塊編號 地塊位置 總用地面積(M2) 實際出讓面積(M2) 用地性質(zhì) 容積率 掛牌出讓起始價(萬元) 成交價總額(萬元) 成交單位 成交時間
NO.2000T1 鼓樓區(qū)蘆席營97號黑龍江路 30731.3 23267.2 二類居住用地 <2.3 7910.848 8188 南京棲霞建設(shè)股份有限公司 2000-6-25
NO.2000T2 鼓樓區(qū)虎踞路59號 22291.8 17438.3 商業(yè)、辦公,、居住混合用地 1.6 5900 6511 江蘇移動通信有限責任公司 2000-9-25
NO.2000T3 白下區(qū)御道街58號 7638.6 6860.5 二類居住用地 1.8 1850 2068 江蘇新大都置業(yè)有限公司 2000-9-25
NO.2000T4 下關(guān)區(qū)和燕路5號 25415.5 24417.3 二類居住用地 1.8 4150 4488.99 南京利恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2000-9-25
NO.2000T5 建鄴區(qū)長虹路301,、303號 16308.3 12723.7 住宅 1.6 2200 2200 南京金波房地產(chǎn)開發(fā)公司 2000-9-25
2001年國有建設(shè)用地公開出讓成交情況
地塊編號 地塊位置 總用地面積(M2) 實際出讓面積(M2) 用地性質(zhì) 容積率 掛牌出讓起始價(萬元) 成交價總額(萬元) 成交單位 成交時間
NO.2000T6 白下區(qū)大光路67號 58574.3 37670.7 商業(yè)、辦公、居住混合用地 2 13500 13569.88 南京三盟實業(yè)發(fā)展有限公司

2001-1-10
NO.2001T1 建鄴區(qū)二道埂子地塊 59453.2 51568.6 住宅 2.8 18550 18550 上海萬科城市花園發(fā)展有限公司 2001-3-20
NO.2001T10 白下區(qū)御道街54號 23054.9 20380.7 二類居住用地,,可布置商業(yè)、辦公、住宅及配套設(shè)施 2.2 9555 9555 南京銀城房地產(chǎn)開發(fā)總公司 2001-8-15
NO.2001T11 秦淮區(qū)門東地區(qū),,西至箍桶巷,東至木匠營,,北至磊公巷,,南至馬道街 27474.4 24724.5 二類居住用地 2.4 8200 8508 江蘇宏圖高科房地產(chǎn)公司 2001-9-18
NO.2001T13 白下區(qū)大光路街道酒精廠地區(qū) 6861 6229.3 二類居住用地 2 1510 2519 江蘇金大地房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 2001-9-18
NO.2001T2 秦淮區(qū)江寧路4號 8091.7 6210.5 住宅 1.3 848 900 棲霞區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)公司 2001-5-16
NO.2001T4 白下區(qū)石門坎117-119號 37929.6 35640.6 二類居住用地 <2.1 6415 8888 南京市城市建設(shè)開發(fā)(集團)總公司 2001-7-3
NO.2001T5 秦淮區(qū)蘆席巷16、25號 18504.3 13313.4 二類居住用地 3 1800 2088 南京匯遠房地產(chǎn)發(fā)展實業(yè)公司 2001-7-3
NO.2001T7 秦淮區(qū)窯灣街北側(cè) 16391.8 10897.3 辦公、商業(yè),、住宅(含相應(yīng)的配套設(shè)施) 2.3 2000 2820.8 南京農(nóng)墾土地房產(chǎn)開發(fā)公司

2001-8-15
NO.2001T9 玄武區(qū)紅山街道黑墨營 136979.9 102880.8 住宅(含相應(yīng)的配套設(shè)施) 1.8 8000 15188.8 江蘇東恒集團國貿(mào)建設(shè)股份有限公司

2001-8-15
2002年國有建設(shè)用地公開出讓成交情況
地塊編號 地塊位置 總用地面積(M2) 實際出讓面積(M2) 用地性質(zhì) 容積率 掛牌出讓起始價(萬元) 成交價總額(萬元) 成交單位 成交時間
NO.2002G01 秦淮區(qū)西石壩街20號 3571 3571 二類居住用地 1800 1800 秦淮區(qū)商業(yè)網(wǎng)點房地產(chǎn)開發(fā)公司

2002-5-27
NO.2002G02 白下區(qū)西至延齡巷,,南至銅井巷 5541.6 4862.7 商業(yè)、辦公混合用地 5 3500 3500 江蘇方正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

2002-5-27
NO.2002G03 建鄴區(qū)長虹路297號 11134.6 9230 二類居住用地 1.8 450 1500 通州華夏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

2002-5-27
NO.2002G05 白下區(qū)中山東路利濟巷 19160.4 17573.1 A區(qū):商業(yè),、辦公,;B區(qū):高檔住宅 6.0/3.5 15000 20100 南京市長發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)公司

2002-8-15
NO.2002G06-1 建鄴區(qū)二道埂子路東 10530.4 7786 多層商業(yè)、辦公,,多,、高層住宅 多1.4高2.0 2500 3370 江蘇恒欣達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2002-8-15
NO.2002G06-2 建鄴區(qū)東至秦淮河,北至南京第二制藥廠,,西至二道埂子路,,南 17413.4 14223.1 多層商業(yè)、辦公,,多,、高層住宅及其相關(guān)配套設(shè)施 多1.4高2.0 5500 6700 常州新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

2002-8-15
NO.2002G08 玄武區(qū)紅山街道68號 20121.6 17048 住宅用地 2.1 3900 6180 南京中鵬建設(shè)有限公司

2002-8-15
NO.2002G09 秦淮區(qū)光卡路九龍新村505號 42946 26316.3 二類居住用地 1.5 4100 6980 南京中北房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2002-8-15
NO.2002G10 白下區(qū)海福巷92-2號 41922.3 37884 二類居住用地 1.25 7000 7000 南京三金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2002-9-10
NO.2002G11 秦淮區(qū)來鳳街6號 9001.9 7882.7 住宅用地 ≤1.5 2200 2320 南京金經(jīng)緯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2002-9-10
NO.2002G12 鼓樓區(qū)黑龍江路2、4號 41129.5 24864.9 A區(qū):住宅及其配套設(shè)施,;B區(qū):商業(yè),、辦公 A1.5B5.0 11500 11500 寧波中元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2002-9-10
NO.2002G14 秦淮區(qū)土城頭74號 19490.4 15072.3 住宅用地 2 2800 3160 江蘇通宇房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司

2002-9-20
NO.2002G15 白下區(qū)中和橋 231503 151650.1 二類居住用地 1.25 28500 40300 浙江名城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2002-10-16
NO.2002G16 雨花臺區(qū)長虹路 62979.6 45019 二類居住用地 1.6 9000 10000 江蘇正泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、江蘇中浩房地產(chǎn)有限公司 2002-10-16
NO.2002G18 白下區(qū)四方村 58310.4 37525.9 商業(yè)及二類居住用地 0.96 1000 1000 南京萬達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2002-10-16
NO.2002G19 玄武區(qū)黑墨營 118748.9 98953.4 二類居住用地 1.85 2380 2380 玄武區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)綜合開發(fā)有限公司

2002-10-16
NO.2002G20 建鄴區(qū)興隆街道向陽村 33395.5 27904.1 二類居住用地 700 700 南京建興達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

2002-10-16
NO.2002G21 下關(guān)區(qū)石門坎鎮(zhèn)光華路街道聯(lián)合村 63383.7 63383.7 ≤1.59 ≤1.59 1670 1670 南京鴻信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,、南京市白下區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)綜合開發(fā)總公司 2002-10-16
NO.2002G22 鼓樓區(qū)漢口西路 941.6 941.6 商業(yè),、辦公混合用地 120 120 南京鼓樓城鎮(zhèn)建設(shè)綜合開發(fā)(集團)公司

2002-10-16
NO.2002G24 玄武區(qū)北至聚寶山,南至寧鎮(zhèn)公路,,西至滬寧鐵路,,東至長江二橋連線 645208.5 497076.5 住宅用地 0.3 65000 91100 江蘇陽光置業(yè)發(fā)展有限公司

2002-12-26
NO.2002G25 秦淮區(qū)北至馬道街,西至箍桶巷,,南至剪子巷,,東至18米規(guī)劃道路 28200.62 25444.58 二類居住用地 2.5 10000 16700 寧波永大集團有限公司

2002-12-26
NO.2002G26 浦口區(qū)泰馮路 6355 5458 住宅用地 多1.0高1.3 210 370 南京天晴房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2002-12-26
NO.2002G27 玄武區(qū)珠江路438-592號,東至太平橋,西至太平北路,北至珠江路,南至秦淮河 19908.3 13543.5 A地塊:商業(yè)、辦公,、商?。籅地塊:商業(yè),、辦公,、商住 A2.2B3.3 20600 25400 常州市高宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

2002-12-26
NO.2002G28 棲霞區(qū)邁皋橋街道,北至棲霞大道,,南至35米規(guī)劃道路,,東至24米規(guī)劃道路,西至南京耐火材料廠 44812.9 33765.8 市場用地 0.8 1857.11 1857.11 南京華德美居購物中心有限公司

2002-12-26
NO.2002G29 秦淮區(qū)大明路335號 16232.6 13793.3 二類居住用地 621 621 南京商貿(mào)房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司

2002-12-30
NO.2002G30 玄武區(qū)龍蟠路55號 58831.6 48085.5 商業(yè),、辦公,、二類居住用地 12000 14800 浙江省贊成發(fā)展有限公司 2003-1-23
NO.2002T02 雨花臺區(qū)雨花鎮(zhèn)雨花西路121號 59718.7 39212.9 A地塊:商業(yè),、辦公、居住混合用地,;B地塊:居住用地 ≤1.5 8000 9058.18 廣廈建設(shè)集團南京置業(yè)發(fā)展有限公司 2002-4-18
NO.2002T03 建鄴區(qū)鳳凰西街47號 20891.1 18257.5 商業(yè),、辦公、居住混合用地 多1.45高2.1 7500 7588 南京金冠房地產(chǎn)開發(fā)公司

2002-4-18
NO.2002T04 下關(guān)區(qū)幕府西路9號 82203.4 55065.8 A區(qū):居住用地,;B區(qū):十八班小學(xué)及配套公建設(shè)施 A1.4 B1.5 5000 6290 江蘇科信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2002-4-18
NO.2002T05 白下區(qū)苜衛(wèi)路19號 12614 12462.7 二類居住用地 1.35 3558 6048.51 南京市建設(shè)發(fā)展總公司

2002-7-3
2003年國有建設(shè)用地公開出讓成交情況
地塊編號 地塊位置 總用地面積(M2) 實際出讓面積(M2) 用地性質(zhì) 容積率 掛牌出讓起始價(萬元) 成交價總額(萬元) 成交單位 成交時間
NO.2003G02 秦淮區(qū)土城頭南,,北至永樂路,南至33米規(guī)劃道路,,東至大明路,西至華僑公墓 44734.6 41114.8 住宅用地 1.6 1900 1900 南京市秦淮區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)綜合開發(fā)總公司 2003-2-17
NO.2003G03 玄武區(qū)上,、下五旗地塊 2447359.6 2224730.3 體育用地和一類居住用地 63000 63600 江蘇萬泰實業(yè)集團有限公司 2003-3-10
NO.2003G04 棲霞區(qū)西至寧蕪鐵路,,北至規(guī)劃道路,東至白龍山,,南至滬寧高速公路 1237071.3 958087.9 A-1:體育用地,;B-1:一類居住用地;B-2:二類居住用地,;B-3:商業(yè),、辦公、文化設(shè)施混合用地 0.4 23400 23400 南京市國有資產(chǎn)投資管理控股(集團)有限責任公司 2003-4-8
NO.2003G06 下關(guān)區(qū)建寧路街道建寧路8號 14995.67 11994.1 市場用地 ≤2.33 4088.5 10028.5 南京玉橋商社有限公司 2003-4-8
NO.2003G07 雨花臺區(qū)寧南小區(qū)11號地塊 81063.8 81063.8 住宅,、商業(yè) 2 3500 3500 南京市雨花臺區(qū)房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司 2003-4-8
NO.2003G08 秦淮區(qū)光卡路以東 30154.5 22851.9 二類居住用地 1.4 1060 1060 南京風光建設(shè)綜合開發(fā)公司 2003-4-8
NO.2003G09 秦淮區(qū)七里街79號 19416.9 17556.9 住宅,、商業(yè)、辦公及其配套用房 2.4 1200 4080 南京實佳基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)有限責任公司 2003-4-28
NO.2003G10 秦淮區(qū)中牌樓 36245.2 29130.3 二類居住 1.4 1400 1400 南京市秦淮區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)綜合開發(fā)總公司 2003-4-28
NO.2003G11 鼓樓區(qū)鼓樓廣場西北角 49187.6 28745(A1:18721.5;A2:10023.5) A1區(qū):商業(yè),、辦公,、金融、交通綜合用地,;A2區(qū):商業(yè),、辦公、金融,、交通綜合用地 A1:10;A2:3 38000 38000 南京市國有資產(chǎn)投資管理控股(集團)有限責任公司 2003-5-26
NO.2003G12 下關(guān)區(qū)中央北路83號 12116.3 8341.8 二類居住用地 1.2 1380 2460 江蘇家盈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2003-5-26
NO.2003G13 棲霞區(qū)方家沖 26329.7 25683.9 二類居住用地 小于等于1.2 1974 3734 南京仙林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2003-5-26
NO.2003G18-1 玄武區(qū)鄧府巷 58369.5 45355.6 商業(yè),、辦公、二類居住 商業(yè),、辦公:5

居?。?

45000 45300 中國南京國際經(jīng)濟技術(shù)合作(集團)、國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限責任公司

2003-5-26
NO.2003G18-2 玄武區(qū)碑亭巷 22263.8 18786 歷史景點 17000 17000 中國南京國際經(jīng)濟技術(shù)合作(集團),、國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限責任公司

2003-5-26
NO.2003G19 棲霞區(qū)吉祥村139號 8307.2 8307.2 二類居住用地 1.94 800 2180 江蘇永發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 2003-6-25
NO.2003G20 雨花臺區(qū)丁墻村 38560.5 25587.8 商業(yè),、高檔生活資料市場(如家具等)及附屬配套設(shè)施 1.2 4000 9300 南京模范建材有限公司 2003-6-25
NO.2003G21 雨花臺區(qū)寧南新區(qū)11號地塊 4277.52 4277.52 低層或多層居住用地 1.8 950 1910 南京市龍昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2003-6-25
NO.2003G22 下關(guān)區(qū)北至中山北路,東至惠民大道,,西臨長江,,南臨三汊河 594294.8 484899.3 A區(qū):商業(yè),、辦公、住宅等混合用地

,;B區(qū):商業(yè),、辦公、住宅等混合用地,;C區(qū):商業(yè),、辦公、住宅等混合用地
≤2.2 180000 180000 福建世貿(mào)投資發(fā)展有限公司 2003-7-4
NO.2003G23 下關(guān)區(qū)惠民橋南,,惠民大道旁 31597.1 29505.8 辦公,、商業(yè)、住宅 1.5;3 2850 2850 南京飛江房地產(chǎn)開發(fā)公司 2003-7-4
NO.2003G24 玄武區(qū)玄武門街道玄武門地塊 25056 16539.5 A區(qū):商業(yè),、辦公,、酒店;B區(qū):下沉式廣場,;C區(qū):商業(yè),;D區(qū):綠化廣場;E區(qū):社會停車場 13000 14800 南京新城創(chuàng)置房地產(chǎn)有限公司 2003-8-11
NO.2003G25 玄武區(qū)東至廊后街,,北至人民中學(xué),,西至中山北路,南至長江路 41876.1 35961.5 A1區(qū):商業(yè),、辦公用地,;A2區(qū):商業(yè)、辦公用地,;B1區(qū):住宅,、商業(yè)用地;B2區(qū):住宅,、商業(yè)用地 46000 46000 溫州市大發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2003-8-11
NO.2003G26 下關(guān)區(qū)黃家圩8號 74543.3 60542.2 多層及小高層住宅及其配套設(shè)施 小于1.4 10000 19200 南京金基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2003-8-11
NO.2003G27 秦淮區(qū)秦虹街道響水橋一村48號 23580.8 19183.9 二類居住 1.8 5000 8150 浙江美達房地產(chǎn)集團有限公司 2003-8-11
NO.2003G31 雨花臺區(qū)小行姜家營地塊 57204 49464.8 多層住宅和相應(yīng)的配套設(shè)施 1.2 2600 2600 雨花臺區(qū)房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司 2003-11-4
NO.2003G32 白下區(qū)太平南路小松濤地塊 12893.1 10895.9 商業(yè),、辦公、住宅 5 2750 2750 南京市白下區(qū)房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司 2003-11-4
NO.2003G33 下關(guān)區(qū)中央北路141號 8947.1 7225.6 二類居住用地 1450 2050 南京樂居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2003-9-19
NO.2003G35 棲霞區(qū)仙林大學(xué)城中心區(qū) 64890.7 54664.2 二類居住用地 ≤1.0 6600 11500 江蘇星漢置業(yè)有限公司 2003-9-19
NO.2003G36 棲霞區(qū)仙林大學(xué)城中心區(qū) 11911.2 8016.5 商業(yè)用地 2 2500 4600 南京大成企業(yè)發(fā)展有限公司 2003-9-19
NO.2003G38 秦淮區(qū)大明路以西,,窨子山以北,,東瓜匙路以南 37143.8 28992.1 市場用地 0.8 3000 3000 江蘇宏達客運實業(yè)有限公司 2003-11-4
NO.2003G39 雨花臺區(qū)寧溧路242號 14870 12108 汽車市場用地 ≤0.8 1500 1500 江蘇華海汽車貿(mào)易有限公司 2003-11-4
NO.2003G40 下關(guān)區(qū)靜海寺-天妃宮地塊 36224.6 28857 C1區(qū):商業(yè)用地;C2區(qū):商業(yè)用地 1.59 16500 16500 南京圖騰置業(yè)有限公司 2003-11-4
NO.2003G43 鼓樓區(qū)鳳凰西街(紅二樓) 33416.4 33416.4 多,、高層住宅及及相關(guān)配套設(shè)施 2.8 20000 29900 南京南北建設(shè)實業(yè)有限公司 2003-11-11
NO.2003G44 棲霞區(qū)堯化門街道179號 95698.6 80797.8 A區(qū):商業(yè),、辦公用地;B區(qū):二類居住用地 A區(qū)1.5B區(qū)1.3 10000 16500 南京東方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2003-11-11
NO.2003G45 棲霞區(qū)仙林大學(xué)城中心區(qū) 115728.9 93831.9 二類居住用地 2.2 16200 20000 南京棲霞建設(shè)股份有限公司,、南京新堯新城開發(fā)建設(shè)有限公司,、南京新港高科技股份有限公司

2003-11-11
NO.2003G46 棲霞區(qū)仙林大學(xué)城中心區(qū) 74175.5 49950 二類居住用地 1.6 6700 15100 南京棲霞建設(shè)股份有限公司、南京新堯新城開發(fā)建設(shè)有限公司,、南京新港高科技股份有限公司

2003-11-11
NO.2003G47 棲霞區(qū)仙林大學(xué)城中心區(qū) 120533.9 103830.4 二類居住用地 15100 23500 南京賽世實業(yè)發(fā)展有限公司 2003-11-11
NO.2003G50 下關(guān)區(qū)幕府西路中低價商品房地塊 110069.6 92351.8 居住 ≤1.54 18300 18300 南京百市置業(yè)有限責任公司 2003-12-9
NO.2003G52 白下區(qū)楊莊一期D地塊 243100.5 141968.6 二類居住用地 1.6 30800 30800 南京萬達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2003-12-9
NO.2003G53 鼓樓區(qū)小粉橋地塊 3240.7 2182.8 商業(yè),、辦公 3 2700 4800 江蘇龍世寶業(yè)投資有限公司 2003-12-9
2004年國有建設(shè)用地公開出讓成交情況
地塊編號 地塊位置 總用地面積(M2) 實際出讓面積(M2) 用地性質(zhì) 容積率 掛牌出讓起始價(萬元) 成交價總額(萬元) 成交單位 成交時間
NO.2003G55 建鄴區(qū)所街石家莊組地塊 25065.9 19207.4 多層,、小高層住宅及其相關(guān)配套設(shè)施 多層區(qū)<1.2     多層、小高層混合區(qū)<1.5 1000 3550 南京萬盛置業(yè)有限公司 2004-1-13
NO.2003G56 建鄴區(qū)南湖路與文體路之間,,萬科光明城市以南地塊 121668.6 106914 住宅及其相關(guān)配套設(shè)施 ≤1.6 3000 3360 南京中海地產(chǎn)有限公司 2004/1/13
NO.2003G57 玄武區(qū)童衛(wèi)路18號 10040.5 8470.7 二類居住用地 ≤1.5 2550 4890 江蘇米蘭實業(yè)投資集團有限公司 2004/1/13
NO.2003G58 棲霞區(qū)燕子磯街道中心村地塊 257365.7 168798.3 住宅 1.3 21000 32000 無錫市萬都置業(yè)有限公司,、南京南地園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2004/1/13
NO.2003G59 六合區(qū)大廠欣樂路地塊 115353.7 77460.5 二類居住用地 1.1 5850 11550 南京恒豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2004/1/13
NO.2003G60 建鄴區(qū)新城區(qū)商務(wù)中心B地塊及緯九路以南B1、B2,、B3地塊 190316 187816 B:允許布置商務(wù)辦公,、銀行、酒店及(低)多層配套商業(yè)服務(wù)(含餐飲,、休閑等)設(shè)施,;B1:允許布置商業(yè)、住宅及其相關(guān)配套設(shè)施,。其中B1地塊沿緯九路的30畝用地內(nèi)應(yīng)布置商業(yè)及其相關(guān)配套設(shè)施(包括占,;B2:允許布置商業(yè)、住宅及其相關(guān)配套設(shè)施,。其中B1地塊沿緯九路的30畝用地內(nèi) B:>6.0;B1:< 1.8 商業(yè)部分<2.5,;B2:<1.8 商業(yè)部分<2.5,;B3:< 1.8 商業(yè)部分<2.5 24500 24500 南京朗詩置業(yè)股份有限公司 2004/1/13
NO.2003G61 白下區(qū)鐵管巷A地塊 11286 11286 商業(yè)、辦公,、金融,、酒店式公寓 ≤6.5(25%為酒店) 16100 35500 上海全日通投資有限公司、上海衛(wèi)中實業(yè)發(fā)展有限公司 2004-1-15
NO.2003G62 白下區(qū)鐵管巷C地塊 8909.5 6822.1 商業(yè),、辦公,、金融、酒店式公寓 9700 19000 上海全日通投資有限公司,、上海衛(wèi)中實業(yè)發(fā)展有限公司 2004-1-15
NO.2003G63 建鄴區(qū)雨潤路以南地塊,,東臨文體路,西接南湖路,,北為油棉路 110576.9 69044.1 住宅和為居住服務(wù)的相關(guān)配套設(shè)施 <1.6 12000 12000 南京市建華房地產(chǎn)綜合開發(fā)總公司 2004-2-12
NO.2004A01 下關(guān)區(qū)小桃園地塊 197431.8 53290 二類居住用地 <0.9 16500 22200 北京鋒尚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2004-6-8
NO.2004G01 雨花臺區(qū)賽虹橋街道小行里地塊 199123.5 156544.4 二類居住用地 ≤1.6 37000 37000 南京地鐵房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司,、南京金源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2004-2-12
NO.2004G02 棲霞區(qū)合班村地塊 5654.7 3392 二類居住 ≤3.5 1430 1430 南京弘瑞建設(shè)開發(fā)有限公司 2004-2-12
NO.2004G03 鼓樓區(qū)龍江里圩地塊 6717.1 4755.6 多、高層住宅 <2.0 1800 3550 南京華通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2004-2-12
NO.2004G04 下關(guān)區(qū)五塘村地塊 119787.7 89510.3 01地塊:商業(yè),、辦公用地,;02地塊:公共交通用地(公交始末站);03地塊:二類居住用地,;04地塊:二類居住用地,;05地塊:二類居住用地 01地塊:<3.5;02地塊:<0.2,;03地塊:<1.5,;04地塊:<2.5,;05地塊:<1.5 26000 28400 浙江香溢置業(yè)股份有限公司 2004-4-21
NO.2004G05 鼓樓區(qū)歸云堂1號 7094.5 6375.1 A區(qū):商業(yè)、辦公,、住宅,;B區(qū):商業(yè)、辦公,、住宅 A區(qū):小于0.3,;B區(qū):小于1.6 2000 2600 南通中瑾置業(yè)有限公司 2004-4-21
NO.2004G06 雨花臺區(qū)寧南新區(qū)八號地塊 192374.7 112599.2 商業(yè)、辦公,、住宅 ≤1.4 8612 8612 雨花臺區(qū)房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司 2004-4-21
NO.2004G07 雨花臺區(qū)緯九路A1,,A2地塊 147614.5 111635 汽車專賣市場及附屬配套設(shè)施 ≤0.8 12600 12600 南京寧南車業(yè)投資有限公司等十家公司 2004-5-20
NO.2004G08 棲霞區(qū)蛋雞廠地塊 69617 56754.7 住宅 ≤1.4 12000 15100 南京新興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2004-6-25
NO.2004G09 建鄴區(qū)緯九路南,恒生路-南湖路地塊 126043 104339.6 住宅,、教育及配套設(shè)施 < 1.6   3200 36000 南京宋都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2004-6-25
NO.2004G10 江寧區(qū)江寧區(qū)東山鎮(zhèn)原三鋼用地 4926 4926 居住用地 ≤1.0 440 820 江蘇經(jīng)緯房地產(chǎn)有限公司 2004-6-25
NO.2004G11 白下區(qū)楊莊一期E地塊(8-1號地塊) 148066.9 73052.9 二類居住用地 ≤1.6 19000 19000 鴻意地產(chǎn)發(fā)展有限公司 2005-1-12
NO.2004G12 秦淮區(qū)路子鋪地區(qū),,東至龍蟠南路,北至南京營養(yǎng)學(xué)校,,西至金陵汽車運輸總公司,,南至住宅小區(qū) 22596 12175 住宅 <1.65 4200 0 2004-8-4
NO.2004G13 鼓樓區(qū)金陵中學(xué)東側(cè)地塊 3015.3 2728.3 商業(yè)、辦公 ≤2.5 3800 4860 南京晟地投資發(fā)展有限公司 2004-8-4
NO.2004G16 棲霞區(qū)仙林大學(xué)城仙林大道南側(cè)B地塊 126771.7 109001.2 二類居住用地 ≤0.7 18000 18000 南京仙林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2004-8-4
NO.2004G17 江寧區(qū)弘景大道西,,環(huán)山路以東1號地塊 224778.3 215815.9 住宅 ≤0.7(幼兒園用地不納入土地分配計算) 15600 15600 南京景山置業(yè)有限公司 2004-8-11
NO.2004G18 江寧區(qū)弘景大道西,,環(huán)山路以東2號地塊 289493.3 260331 住宅 ≤0.7 18000 18000 南京景山置業(yè)有限公司 2004-8-11
NO.2004G19 江寧區(qū)昌寧路以南,環(huán)山路以西 77532.7 68092.6 住宅 ≤1.0 6100 6100 南京上元房地產(chǎn)開發(fā)公司 2004-8-11
NO.2004G20 江寧區(qū)祿口鎮(zhèn)陸崗村 317177.7 311228.1 市場用地 ≤1.2 14000 14000 南京國際小商品城有限公司 2004-8-11
NO.2004G21 六合區(qū)西廠門吳家洼28號 47844.1 39764.1 住宅 ≤1.1 1700 1700 南京浦悅置業(yè)有限公司 2004-9-1
NO.2004G22 六合區(qū)八百橋鎮(zhèn)政府地塊 4613.8 4613.8 商業(yè),、住宅用地 ≤1.1 180 180 江浦恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2004-9-1
NO.2004G23 六合區(qū)八百橋青龍綜合市場地塊 12178.5 12178.5 商貿(mào) ≤1.1 365 365 吳江明廣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司六合分公司 2004-9-1
NO.2004G25 棲霞區(qū)邁皋橋鎮(zhèn)合班村17號 52031.2 44803.9 住宅,、商業(yè)及其相關(guān)配套設(shè)施 ≤1.5 15000 19600 江蘇通宇房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 2004-9-17
NO.2004G26 下關(guān)區(qū)三汊河大橋東側(cè)地塊 31320.5 16511.1 A區(qū):商業(yè)、辦公用地,;B區(qū):二類居住,、商業(yè)、辦公用地 A區(qū):≤1.1,;B區(qū):≤2.7 9000 9000 南京振海交通實業(yè)公司 2004-9-17
NO.2004G27 建鄴區(qū)應(yīng)天西路以北地塊 15147.4 15147.4 多層商業(yè)綜合樓,、小高層住宅及其相關(guān)配套設(shè)施 <1.6 4800 5600 南京華福投資有限公司 2004-9-17
NO.2004G29 秦淮區(qū)土城頭路105號 12927.7 10942.9 二類居住用地 ≤1.75 4000 6250 鄭州新世紀住宅建設(shè)有限公司 2004-11-17
NO.2004G30 秦淮區(qū)永寧路地塊 3193.6 3193.6 二類居住用地 <1.2 1200 1200 南京海鯨藥業(yè)有限公司 2004-11-17
NO.2004G31 江寧區(qū)誠信大道以北,金智路以東地塊 61331.4 59487.7 住宅 ≤1.5 7000 7000 南京科嘉房產(chǎn)開發(fā)有限公司 2004-11-17
NO.2004G32 建鄴區(qū)應(yīng)天西路132號 49180.1 42274.3 住宅和為居住服務(wù)的相關(guān)配套設(shè)施,,沿緯七路應(yīng)布置商業(yè)綜合樓 <1.6 14000 17300 南京弘瑞建設(shè)實業(yè)有限公司 2004-11-17
NO.2004G33 江寧區(qū)科學(xué)園5號地塊 63911.2 57470.6 住宅 ≤1.0 5550 8000 南京上元房地產(chǎn)開發(fā)公司 2004-12-1
